Fourgon Renault Master Minibus L2H2 DCI 145 TPMR
Mise à jour le 21/10/2024 - Réf. 5571525
21.000 € HT
Caractéristiques du véhicule
Marque | Renault | Modèle | Master | |
Finition | L2H2 DCI 145 TPMR | Carrosserie | Minibus | |
Kilométrage | 120.600 km | Année mise circulation | 07/2018 | |
Garantie | Garantie 3 mois | Carburation ou énergie | - | |
Couleur extérieure | - | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | - | Puissance DIN | 145 ch (107 kW) | |
Boîte de vitesse | - | Emission de CO2 | - | |
Nombre de portes | 5 portes | Référence | 6666 |
Poids et dimensions
Poids à vide | - | PTRA | - | |
PTAC | - | Charge utile | - | |
Volume utile | - | Dimensions | - | |
Empattement | - |
Descriptif et informations détaillées
TRANSPORT A MOBILITE REDUITE
8 PLACES
DONT 2 FAUTEUILS ROULANTS
RAMPE ELECTRIQUE