Utilitaire léger Iveco Daily Benne arrière 23490 ht 35c16 benne coffre
Mise à jour aujourd'hui - Réf. 5575827
28.188 € TTC
Caractéristiques du véhicule
Marque | Iveco | Modèle | Daily | |
Finition | 23490 ht 35c16 benne coffre | Carrosserie | Benne arrière | |
Kilométrage | 121.500 km | Année mise circulation | - | |
Garantie | - | Carburation ou énergie | - | |
Couleur extérieure | - | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | 10 cv | Puissance DIN | 160 ch (118 kW) | |
Boîte de vitesse | Mécanique | Emission de CO2 | 197 g/km | |
Nombre de portes | - | Référence | AAVUNT_1284171_5575411 |
Poids et dimensions
Poids à vide | - | PTRA | - | |
PTAC | - | Charge utile | - | |
Volume utile | - | Dimensions | - | |
Empattement | - |
Descriptif et informations détaillées
GROUPE COTIERE
Cotiere auto
Spécialiste de l’utilitaire
Iveco daily 35-16 benne basculante coffre 3.0 hpi 156cv
2020
121.500km
1 ère main
3 places
Climatisation
Écran
Bluetooth
Attelage
Roues jumelées
TVA récupérable
…
28188 ttc soit 23490ht révisé garantie
Mercedes sprinter Ducato renault master