Utilitaire léger Iveco Daily Benne arrière 24490 ht 35c16 3.0 benne coffre
Mise à jour aujourd'hui - Réf. 5577680
29.388 € TTC
Caractéristiques du véhicule
Marque | Iveco | Modèle | Daily | |
Finition | 24490 ht 35c16 3.0 benne coffre | Carrosserie | Benne arrière | |
Kilométrage | 112.000 km | Année mise circulation | 09/2020 | |
Garantie | - | Carburation ou énergie | - | |
Couleur extérieure | - | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | 10 cv | Puissance DIN | 156 ch (115 kW) | |
Boîte de vitesse | Mécanique | Emission de CO2 | 207 g/km | |
Nombre de portes | - | Référence | AAVUNT_1284171_5577183 |
Poids et dimensions
Poids à vide | - | PTRA | - | |
PTAC | - | Charge utile | - | |
Volume utile | - | Dimensions | - | |
Empattement | - |
Descriptif et informations détaillées
GROUPE COTIERE
Cotiere auto
Spécialiste de l’utilitaire
Iveco daily 35c16 3.0 hpi 160cv benne basculante coffre
09.2020
112.000km
1 ère main
3 places
Climatisation
Écran
Bluetooth
Régulateur / limiteur
Potence
Attelage
Roues jumelées
TVA récupérable
…
24490 ht soit 29388 ttc révisé garantie
Renault master sprinter 35c15 35c18