Utilitaire léger Iveco Daily Benne arrière 27490 ht 3.0 hpi 156cv benne coffre
Mise à jour hier - Réf. 5594653
32.988 € TTC
Caractéristiques du véhicule
Marque | Iveco | Modèle | Daily | |
Finition | 27490 ht 3.0 hpi 156cv benne coffre | Carrosserie | Benne arrière | |
Kilométrage | 83.000 km | Année mise circulation | 10/2022 | |
Garantie | - | Carburation ou énergie | - | |
Couleur extérieure | - | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | 10 cv | Puissance DIN | 156 ch (115 kW) | |
Boîte de vitesse | Mécanique | Emission de CO2 | 207 g/km | |
Nombre de portes | - | Référence | AAVUNT_1284171_5594085 |
Poids et dimensions
Poids à vide | - | PTRA | - | |
PTAC | - | Charge utile | - | |
Volume utile | - | Dimensions | - | |
Empattement | - |
Descriptif et informations détaillées
GROUPE COTIERE
Cotiere auto
Spécialiste de l’utilitaire
Iveco daily 35c16 benne basculante coffre
Moteur 3.0 à chaîne
10.2022
83.000km
1 ère main
3 places
Climatisation
Écran
Bluetooth
Mode city
Roues jumelées
Attelage
TVA récupérable
…
32988 ttc soit 27490ht révisé garantie
renault master mercedes sprinter 35c15