Utilitaire léger Mercedes Sprinter 4 x 4 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4

Mise à jour aujourd'hui - Réf. 5692884

35.988TTC
  • Utilitaire léger Mercedes Sprinter 4 x 4 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 1
  • Utilitaire léger Mercedes Sprinter 4 x 4 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 2
  • Utilitaire léger Mercedes Sprinter 4 x 4 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 3
  • Utilitaire léger Mercedes Sprinter 4 x 4 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 4
  • Utilitaire léger Mercedes Sprinter 4 x 4 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 5
  • Utilitaire léger Mercedes Sprinter 4 x 4 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 6
  • Utilitaire léger Mercedes Sprinter 4 x 4 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 7
  • Utilitaire léger Mercedes Sprinter 4 x 4 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 8
  • Utilitaire léger Mercedes Sprinter 4 x 4 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 9
  • Utilitaire léger Mercedes Sprinter 4 x 4 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 10
  • Utilitaire léger Mercedes Sprinter 4 x 4 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 1
  • Utilitaire léger Mercedes Sprinter 4 x 4 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 2
  • Utilitaire léger Mercedes Sprinter 4 x 4 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 3
  • Utilitaire léger Mercedes Sprinter 4 x 4 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 4
  • Utilitaire léger Mercedes Sprinter 4 x 4 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 5
  • Utilitaire léger Mercedes Sprinter 4 x 4 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 6
  • Utilitaire léger Mercedes Sprinter 4 x 4 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 7
  • Utilitaire léger Mercedes Sprinter 4 x 4 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 8
  • Utilitaire léger Mercedes Sprinter 4 x 4 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 9
  • Utilitaire léger Mercedes Sprinter 4 x 4 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4  - 10

Caractéristiques du véhicule

Marque Mercedes Modèle Sprinter
Finition 29990 ht Mercedes fourgon l2h2 316 4x4 Carrosserie 4 x 4
Kilométrage 250.000 km Année mise circulation 12/2015
Garantie - Carburation ou énergie -
Couleur extérieure - Couleur intérieure -
Puissance fiscale 6 cv Puissance DIN 163 ch (120 kW)
Boîte de vitesse Mécanique Emission de CO2
Nombre de portes - Référence AAVUNT_1284171_5692498

Poids et dimensions

Poids à vide - PTRA -
PTAC - Charge utile -
Volume utile - Dimensions -
Empattement -

Descriptif et informations détaillées

GROUPE COTIERE

Cotiere auto
Spécialiste de l’utilitaire

Mercedes sprinter VASP ATELIER 4 X 4 fourgon l2h2 163cv

12.2015
1 ère main
Ancien véhicule EDF
252.500km

3 places
Climatisation
Poste radio
Bluetooth
Attelage
Boîte courte
Blocage de pont
Casiers intérieur
Radar de recul av / arr
TVA récupérable


Idéal pour société forestière , aménagement en van , camping car …

29.990 ht soit 35.988 ttc révisé préparé

Iveco daily 4motions man master

Contacter le vendeur

COTIERE AUTO

Chemin du Pré Molliet
01120 LA BOISSE

Tous le stock de COTIERE AUTO

Envoyer un e-mail

Nom et prénom

Adresse e-mail

N° de téléphone

Message